產(chǎn)品概述

只需將糙米鋪在托盤上,然后放入托盤中查看其外觀即可。
高速判斷1000粒重量,約需40秒
采用三次拍攝和新開發(fā)的圖像引擎實(shí)現(xiàn)精確成像
除了谷物質(zhì)量外,還可以測(cè)量每粒谷物的數(shù)量、長(zhǎng)度、寬度和面積。

產(chǎn)品型號(hào):RN-700
更新時(shí)間:2025-12-09
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:96
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
跨境原裝現(xiàn)貨KETT凱特谷物探測(cè)器
跨境原裝現(xiàn)貨KETT凱特谷物探測(cè)器

只需將糙米鋪在托盤上,然后放入托盤中查看其外觀即可。
高速判斷1000粒重量,約需40秒
采用三次拍攝和新開發(fā)的圖像引擎實(shí)現(xiàn)精確成像
除了谷物質(zhì)量外,還可以測(cè)量每粒谷物的數(shù)量、長(zhǎng)度、寬度和面積。
| 測(cè)量方法 | 圖像處理方法 |
|---|---|
| 圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬(wàn)像素) |
| 光源 | 反射圖像:RGB 三色 LED; 透射圖像:10.4 英寸彩色液晶顯示屏 |
| 測(cè)量目標(biāo) | 非糯糙米、非糯精米*1(不包括低直鏈淀粉米) *1 全谷物非糯糙米、精制非糯米和精制非糯米(日本米精)是可選的。 |
| 判斷項(xiàng)目 | ●非糯糙米*2 :全谷粒等,白色未成熟米粒*3,變色米粒*3,死米*3,裂米*3,碎米*3,其他損傷米粒,異物等。 ●非糯糙米*1: 全谷粒,白色未成熟米粒*3,變色米粒*3,死米*3,裂米*3,碎米*3,其他未成熟米粒,其他損傷米粒,異物等。 ●非糯精米*1: 正常米粒,變色米粒,損傷米粒,碎米,粉狀米粒,裂米,小碎米等,其他米粒。 ●非糯精米(JAS精米):*1: 正常米粒,變色米粒,損傷米粒,碎米,粉狀米粒,裂米,小碎米等,其他米粒。 *1 非糯糙米、非糯精米和非糯精米(JAS級(jí)精米)為可選項(xiàng)目。 *2 計(jì)量非糯糙米和非糯精米時(shí),判斷結(jié)果和顯示項(xiàng)目可能因設(shè)置不同而有所差異。 *3 這些項(xiàng)目是經(jīng)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)其規(guī)格的。 |
| 測(cè)量范圍 | 0-100% |
| 測(cè)量的粒子數(shù) | 800-1200 格令(如果超出此范圍,則該值僅供參考) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 大約40秒/1000粒(因谷物類型和品種而異) 大約16秒/1000粒(使用數(shù)據(jù)記錄軟件“RDL-01"時(shí)。因谷物類型和品種而異) |
| 顯示方法 | 有機(jī)EL(128 x 64點(diǎn)) |
| 輸入/輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)、USB 2.0(設(shè)備 1 通道)、SD 卡插槽 |
| 工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5至35攝氏度,濕度:10%至80%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | 溫度:-20 至 70°C(主機(jī)、樣品托盤),-20 至 40°C(打印紙) 濕度:10% 至 80% RH(無(wú)冷凝) |
| 電源 | AC100-240V(使用交流適配器時(shí)),DC5-24V(使用移動(dòng)電源時(shí)*) *可使用市售輸出功率50W或以上的移動(dòng)電源 (插頭:外徑5.5mm,內(nèi)徑2.1mm,中心正極) |
| 尺寸和重量 | 340(寬)x 360(深)x 355(高)毫米,7公斤(僅主機(jī)) |
| 配件 | 樣品托盤、標(biāo)準(zhǔn)平板托盤、托盤收納盒、樣品收集管、清潔噴嘴、量匙、刷子、蓋子、交流適配器、電源線、打印紙、RN-700 數(shù)據(jù)查看軟件、簡(jiǎn)易測(cè)量指南/維護(hù)指南、使用說(shuō)明書 |
| 選項(xiàng) | 碾米存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)記錄軟件“RDL-01"、數(shù)據(jù)記錄軟件“NDL-04"、智能手機(jī)應(yīng)用程序(安卓版)“Rice Lab" |
我司代理及優(yōu)勢(shì)品牌一覽明細(xì):
代理品牌:CCS晰寫速SEN日森、EYE巖崎、REVOX萊寶克斯、SERIC索萊克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林時(shí)計(jì)、NPM日脈
NS日本科學(xué)、DRY-CABI東利繁、TOKISANGYO東機(jī)
SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山、Kakuhunt寫真化學(xué)、NIPPON GEAR日本齒輪
NIDEC尼得科、MIYACHI天田、TORAY 東麗
優(yōu)勢(shì)品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龍、ORC歐阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂詰、TORAY東麗、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU電色、KKIMAC
S-VANS斯萬(wàn)斯、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光學(xué)
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA東亞電波、OKANO岡野、ANRITSU安立計(jì)器
IMV艾目微、MITUTOYO三豐、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三榮、HEIDON新東科學(xué)KURABO倉(cāng)紡、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH愛(ài)光、SEM坂本電機(jī)
SURUGA駿河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、NAGARISHI成茂、
RKC理化、MACOME碼控美、EIWA榮和、EXCEL艾庫(kù)斯、YODOGAWA淀川等
優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:日本紫外線照度計(jì)、紫外線裝置燈管、LED視覺(jué)光源、表面檢查燈、手持檢測(cè)燈
變色燈箱、色差儀、鹵素光源裝置、氧氣濃度計(jì)、焊接機(jī)、應(yīng)力表面檢查儀、LED光源機(jī)、電子天平、粘度計(jì)、膜厚計(jì)、恒流泵、采樣泵、PH計(jì)、水分計(jì)、地震測(cè)試儀、脫泡攪拌機(jī)、壓力傳感器、氣體檢測(cè)儀、接近開關(guān)、拉拔機(jī)、異音檢測(cè)儀、應(yīng)變測(cè)試儀、拉針儀、水平測(cè)試儀,離心機(jī)等