| 型號(hào) | LA-100IR |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-120V / 200-240V ±10% |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 耗電量 | 130W(100W燈泡最大規(guī)格負(fù)載時(shí)) |
| 燈泡型號(hào) | JCR12V100W10H/IR 帶反射近紅外線反射鏡的鹵燈 |
| 平均壽命 ※1 | 1,000H |
| 輸出方式 | 直流型 |
| 光量調(diào)節(jié) | 電壓可變方式 |
| 可變電壓范圍 | DC3-+12V |
| 光量可變范圍 | 2-100% |
| 超電流保護(hù)回路 | 下垂型(自動(dòng)恢復(fù)型) |
| 過(guò)熱保護(hù)回路 | 輸出切斷型出力遮斷形(再接通電源即可恢復(fù)) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)冷風(fēng)扇 |
| 過(guò)濾片 | IR80熱線吸收過(guò)濾片 |
| 使用溫度范圍 | 0-+40℃ |
| 使用濕度范圍 | 20-80%RH(無(wú)結(jié)露) |
| 使用保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃管保險(xiǎn)絲(φ5.2×20mm) |
| 機(jī)能1 | 燈泡ON/OFF |
| 機(jī)能2 ※2 | 光亮程控調(diào)節(jié)(程控電壓DC0-+5V MAX) |
| 機(jī)能3 ※3 | 燈泡燒斷檢測(cè) 燈泡破裂或未安裝時(shí)顯示LED指示。 |
| 安全規(guī)格 | PSE |
| 外形尺寸 | W115×H130×D231mm (不含凸起部分) |
| 重 量 | 約2.7kg |
| ※1. 燈泡壽命是參考值,非保證值。 ※2. 程控功能請(qǐng)參考技術(shù)資料。 ※3. 燈泡供給電壓在3V以下時(shí),燈泡燒斷檢測(cè)功能無(wú)法使用。 | |


當(dāng)前位置:

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:
廠商性質(zhì):
訪問(wèn)量:

產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
上一個(gè):
返回列表
