服務(wù)熱線
15815550998
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
ULVAC日本愛發(fā)科
VTR-060M/ERH跨境現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科小型蒸發(fā)設(shè)備

產(chǎn)品型號(hào):VTR-060M/ERH
更新時(shí)間:2025-11-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:97
服務(wù)熱線158-1555-0998
產(chǎn)品分類
跨境現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科小型蒸發(fā)設(shè)備
跨境現(xiàn)貨ULVAC日本愛發(fā)科小型蒸發(fā)設(shè)備
ULVAC
將架臺(tái)上的分子泵?輔助泵緊湊組合為一體的電阻加熱型低成本小型真空蒸發(fā)設(shè)備。
適用于清潔排氣的基礎(chǔ)研究開發(fā)等實(shí)驗(yàn)用途。
臺(tái)式,小型尺寸可以節(jié)省空間。
配備渦輪分子泵。
只需操作開關(guān),即可實(shí)現(xiàn)高真空排氣。
具有可擴(kuò)展性,可進(jìn)行多層鍍膜,基板旋轉(zhuǎn)。
適合低熔點(diǎn)金屬鍍膜。
| model | VTR-060M/ERH | |
| 真空性能 | 極限壓力 | 10-4臺(tái)(真空層內(nèi)無負(fù)荷清潔時(shí)) 1.5×10-3Pa(選項(xiàng)規(guī)格) |
| 排氣時(shí)間 | 4.0×10-3Pa/20min(真空槽內(nèi)無負(fù)荷清潔時(shí)) | |
| 真空槽 | 真空槽 | 圓柱形玻璃腔室(Φ236mm×H250mm) |
| 基板 | 7端口(底面) | |
| 基板尺寸?最大尺寸 | □25mm ? □50mm(Max) | |
| 電源系統(tǒng) | 蒸發(fā)電極構(gòu)成 | 1點(diǎn)式 |
| 蒸發(fā)電源?數(shù)量 | SEREM/PSE-150C?1式 0~10V 80A (MAX) | |
| 排氣系統(tǒng) | 主泵 | 分子泵(空冷) 60L/sec |
| 補(bǔ)助泵 | 油回轉(zhuǎn)泵 20L/min | |
| 油霧捕集器 | OMT-050A | |
| 操作系統(tǒng) | 主閥 | 選項(xiàng)(蝶閥) |
| 補(bǔ)助閥 | 選項(xiàng)(三通閥) | |
| 自動(dòng)泄露閥 | 選項(xiàng)(電磁閥) | |
| 真空槽排氣閥 | 選項(xiàng)(泄露口) | |
| 操作 | 手動(dòng) | |
| 控制系統(tǒng) | 真空計(jì) | 選項(xiàng) (ISG1) |
| 膜厚計(jì) | 選項(xiàng) (CRTM-6000G) | |
| 設(shè)置 | 最大尺寸 本體 | 428mm(W)×438mm(D)×713mm(H) |
| 電源 | 480mm(W)×435.3mm(D)×149mm(H) | |
| 質(zhì)量 本體 | 50Kg | |
| 電源 | 24Kg | |
| 型式 | VTR-060M/ERH | |
| 所要時(shí)間 | 本體 | 100V 單相 50/60Hz 0.6kVA |
| 電源 | 100V 單相 50/60Hz 0.8kVA | |
| 組合連接 | 本體 1Φ 100V | 橡膠絕緣軟性電纜(帶插頭)4m |
| 電源 1Φ 200V | 橡膠絕緣軟性電纜(帶插頭) 4m | |
※請(qǐng)準(zhǔn)備2個(gè)系統(tǒng)的接地插座。



